|
1、组织机构与管理 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/26 |
 | 1-1 宁溪学校数字化校园建设领导小组 | 2014/10/28 |
 | 1-2 蜀山区基础教育信息化发展规划(2014-2020年) | 2014/10/27 |
 | 1-3 合肥市宁溪学校教育信息化三年发展规划(2014-... | 2014/10/27 |
 | 1-4 宁溪学校数字化校园建设责任制度 | 2014/8/26 |
 | 1-5 数字化校园经费保障 | 2014/11/24 |
 | 1-6 数字化校园制度保障 | 2014/11/24 |
|
2、网络系统健全 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/27 |
 | 2-1 高速安全校园互联网 | 2014/11/13 |
 | 2-2 智能校园广播系统 | 2014/11/13 |
 | 2-3 安全校园监控系统 | 2014/11/13 |
 | 2-4 方便快捷校园通讯系统 | 2014/11/13 |
 | 2-5 相关制度 | 2013/5/26 |
|
3、计算机网络教室 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/27 |
 | 3-1 多功能网络机房 | 2014/11/13 |
 | 3-2 教师办公学习电脑 | 2014/11/13 |
 | 3-3 校园班班通全互通 | 2014/11/13 |
 | 3-4 校园教学场所多媒体设备配置 | 2014/11/14 |
 | 3-5 相关制度和要求 | 2013/5/27 |
|
4、校园网站建设 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/27 |
 | 4-1 宁溪学校校园网站介绍 | 2014/11/14 |
 | 4-2 宁溪学校校园网站架构图 | 2014/11/14 |
 | 4-3 宁溪学校校园网站截图 | 2014/11/14 |
|
5、教学应用平台 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/28 |
 | 5-1 学校教学应用平台 | 2014/11/18 |
 | 5-2 宁溪学校“五_六 ”一体教学模式 | 2014/11/18 |
|
6、教学资源库建设 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/29 |
 | 6-1 校本资源丰富多彩,教师交流共享及时 | 2013/5/30 |
|
7、校务管理数字化 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/28 |
 | 7-1 校务管理数字化,工作效率大提高 | 2014/11/14 |
 | 7-2 数字化平台应用实现无纸化办公 | 2014/11/14 |
|
8、数字化校园团队 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/29 |
 | 8-1 宁溪学校数字化校园团队 | 2014/11/14 |
 | 8-2 宁溪学校信息技术应用能力培训 | 2014/11/14 |
 | 8-3 宁溪学校参加各类信息技术应用教育教学评比活动... | 2014/11/14 |
 | 8-4 我校教师获奖荣誉 | 2014/11/21 |
|
9、学生信息技能培养 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/28 |
 | 9-1 机房日课表 | 2014/11/14 |
 | 9-2 合肥市宁溪学校机房使用记录 | 2014/11/14 |
 | 9-3 我校学生获奖荣誉和优秀作品 | 2014/11/14 |
 | 9-4 我校学生信息技术素养培训 | 2014/11/14 |
|
10、应用课题研究 更多 >> |
|
 | 自评小结 | 2013/5/27 |
 | 10-1 “十二五”全国数字化学习研究规划 | 2013/5/29 |
 | 10-2 合肥市宁溪学校《信息技术在课堂教学中应用类... | 2014/11/24 |
|
|